Ingrédients : Sucre, Sirop de Glucose, acidifiants (acide citrique), arômes concentrés de carotte et carthame
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1684 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 396 |
| Matières grasses (g) | 0,2 |
| Acides gras saturés (g) | 0,14 |
| Glucides (g) | 98,6 |
| Sucres (g) | 74,1 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,05 |
| Couleur | Rouge |
| Présence de gélatine | Non |
| Présence de gluten | Non |
| Produit emballé individuellement | Oui |
|
Sucette coeur rouge cerise
|
Ajouter au panier |


