Ingrédients:sirop de glucose, sucre, gomme base (lécithine de SOJA), arômes, acidifiants (E296), humectant (E422), agents d'enrobage: E901, E903. colorants: E100, E133.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1411 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 322 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 83 |
| Sucres (g) | 74 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,20 |
| Présence de gluten | Non |
|
Melon bubble gum Halal 90g
|
Ajouter au panier |


