Ingrédients: sirop de glucose, sucre, eau, gélatine boeuf halal, acidifiants (E330, E296, E270), arômes, correcteur d'acidité (E325, E350), colorants: E150d
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1420 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 334 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 79 |
| Sucres (g) | 64 |
| Protéines (g) | 4.5 |
| Sel (g) | 0,1 |
| Présence de gluten | Non |
|
Bouteille cola acide Halal 90g
|
Ajouter au panier |


