Ingrédients: Dextrose (91%), farine de maïs, amidon de maïs modifié, acidifiants (E296, E570), émulsifiants E572, colorants (E141, E160c, E161b, E163), arômes.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1680 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 396 |
Matières grasses (g) | 1,2 |
Acides gras saturés (g) | 1.2 |
Glucides (g) | 96 |
Sucres (g) | 91 |
Protéines (g) | 0,05 |
Sel (g) | 0,1 |
Couleur | Rose |
Présence de gélatine | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Sucettes lollies 90g - Lot de 9
|
Ajouter au panier |