Ingrédients; sucre, sirop de maltose, arômes, colorants: anthocyanes, chlorophylles et chlorophyllines, lactose de LAIT, correcteur d 'acidité: acide maltique; dioxyde de carbone.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1688 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 397 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 99,3 |
| Sucres (g) | 90,3 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0 |
|
Sucette Sweet Lilly - lot de 2 (fraise et pomme)
|
Ajouter au panier |



