Ingrédients: sucre (50%), sirop de glucose, acidifiant : E330 ; correcteur d'acidité : E500ii ; arômes, colorants : E120, E150d.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1684 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 396 |
Matières grasses (g) | 0,5 |
Acides gras saturés (g) | 0,1 |
Glucides (g) | 99 |
Sucres (g) | 74 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0,05 |
Sucette drink fizz cola - lot de 5
|
Ajouter au panier |