Ingrédients: sucre, sirop de glucose, correcteur d'acidité (acide citrique), arômes, colorants: E120, E160c, E133, E151
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1550 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 370 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 91 |
| Sucres (g) | 74 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0 |
| Couleur | Rouge |
| Produit emballé individuellement | Oui |
| Thème | Candy Bar |
|
Sucette sweet flower
|
Ajouter au panier |


