Ingrédients : sucre, sirop de glucose, dextrose, acidifiant (acide citrique), arômes et colorant E150d
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1675 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 394 |
Matières grasses (g) | 0,3 |
Acides gras saturés (g) | 0,14 |
Glucides (g) | 97,9 |
Sucres (g) | 82,4 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0.006 |
Couleur | Rouge |
Présence de gélatine | Non |
Présence de gluten | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Sucette pies cola
|
Ajouter au panier |