Ingrédients: sucre, sirop de glucose-fructose, eau, gelifant: gelatine alimentaire, aromes; colorants E120, acififiant: acide citrique; amidon de mais, extrait de carthame
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1615 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 380 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 93 |
| Sucres (g) | 75 |
| Protéines (g) | 2,5 |
| Sel (g) | <0,10 |
| Couleur | Rouge |
| Présence de gélatine | Oui |
| Produit emballé individuellement | Non |
| Thème | Candy Bar, Végétaux |
ar254
à partir de 1,80 €
![]()
![]()
![]()
![]()
1
En attente d'approvisionnement
|
Fraise décorée
|
Ajouter au panier |


