Ingrédients: Sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, humectant: E420, acidifiants: E330, E270, gélifiant: pectine, arômes, correcteur d'acidité: E325, colorants: E102. E102: peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1387 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 326 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 79 |
Sucres (g) | 58 |
Protéines (g) | 4 |
Sel (g) | 0.1 |
Couleur | Jaune |
Présence de gélatine | Oui |
Présence de gluten | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Thème | Végétaux |
Citron Jaune
|
Ajouter au panier |