Ingrédients: sucre, sirop de glucose, parfums, arômes, colorants: E102*, E122*, E131, E151, E124*), Dextrose de BLE. *Colorant: peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les jeunes enfants.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1673 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 394 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 98 |
| Sucres (g) | 77 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0 |
| Présence de gélatine | Non |
| Produit emballé individuellement | Oui |
|
Sucette Torsadée 30g
|
Ajouter au panier |


