Ingrédients: Edulcorants : isomalt, acidifiant : E-330, arômes de fruirs et cola, colorants : E-100, E-141, E-160c, E-160a, E-163, édulcorant : E-955.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1009 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 242 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 99 |
Sucres (g) | 0 Dont Polyols 98g |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0.12 |
Couleur | Multicolore |
Présence de gélatine | Non |
Présence de gluten | Non |
Produit emballé individuellement | Oui |
Sucette space chupi sans sucre- Lot de 10
|
Ajouter au panier |