Ingrédients: Lait frais 53%, sucre, sirop de glucose, arôme, beurre, sel.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1688 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 398 |
| Matières grasses (g) | 2.1 |
| Acides gras saturés (g) | 1.3 |
| Glucides (g) | 93 |
| Sucres (g) | 75 |
| Protéines (g) | 1.7 |
| Sel (g) | 0.153 |
| Couleur | Marron |
| Présence de gélatine | Non |
| Présence de gluten | Non |
| Produit emballé individuellement | Oui |
ar234
2,90 €
![]()
![]()
![]()
![]()
2
En attente d'approvisionnement
ar975
39,90 €
![]()
![]()
![]()
![]()
1
En attente d'approvisionnement
|
Sucette Pierrot Gourmand caramel - Lot de 10
|
Ajouter au panier |


