Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, acidifiant : acide citrique, acide malique, arômes, colorants : E100, E129*, E133.
*Le E129 peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1667 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 392 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 95 |
| Sucres (g) | 83 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,05 |
| Couleur | Multicolore |
| Présence de gélatine | Non |
| Présence de gluten | Non |
| Produit emballé individuellement | Oui |
|
Sucette tache langue - lot de 10
|
Ajouter au panier |



