Ingrédients: sucre, sirop de glucose, acidifiant: acide citrique, arômes naturels.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1653 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 389 |
| Matières grasses (g) | 0,5 |
| Acides gras saturés (g) | 0,1 |
| Glucides (g) | 97 |
| Sucres (g) | 77 |
| Protéines (g) | 0,5 |
| Sel (g) | 0.004 |
| Couleur | Marron |
| Présence de gélatine | Non |
| Présence de gluten | Non |
| Produit emballé individuellement | Oui |
ar234
2,90 €
![]()
![]()
![]()
![]()
2
En attente d'approvisionnement
ar975
39,90 €
![]()
![]()
![]()
![]()
1
En attente d'approvisionnement
|
Sucette Pierrot Gourmand fruits - Lot de 10
|
Ajouter au panier |


