Ingrédients: dextrose, sirop de glucose, régulateur d'acidité: E330, arôme, colorants: E100, E120, E141, E160a, E133, E160c, cire de carnauba
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1635 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 385 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 95 |
| Sucres (g) | 93 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0 |
|
Brique dextrose
|
Ajouter au panier |



