Ingrédients: Sucre, sirop de glucose et de fructose, farine de blé (gluten), amidon, acidifiant E296, gélatine, gaisse végétale (palme), acidifiant E270, correcteur d'acidité E325, arômes, émulsifiant E471, sel, humectant E422, colorants E133.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1525 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 359 |
Matières grasses (g) | 1 |
Acides gras saturés (g) | 0.6 |
Glucides (g) | 86 |
Sucres (g) | 69 |
Protéines (g) | 1.5 |
Sel (g) | 0,2 |
Couleur | Bleu |
Présence de gélatine | Oui |
Présence de gluten | Oui |
Produit emballé individuellement | Non |
Jumbo acide framboise
|
Ajouter au panier |