Ingrédients: Sucre, dextrose, acidifiant : E330, gélatine, arômes,colorants : E104, E110, E124. Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1619 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 387 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 94 |
Sucres (g) | 94 |
Protéines (g) | 0,6 |
Sel (g) | 0 |
Couleur | Multicolore |
Présence de gélatine | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Thème | Candy Bar |
Coeur Dextrose
|
Ajouter au panier |