Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, gélatine, acide citrique, acide malique, arômes, colorants E102, E110,
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | Unité | |
Energie | 1524 | KJ | |
359 | Kcal | ||
Matieres grasses | 0,0 | g | |
Dont ac. Gras saturés | 0,0 | g | |
Glucides | 85.2 | g | |
Dont sucres | 58.3 | g | |
Protéines | 3.4 | g | |
Sel | 0,67 | g |
Couleur | Multicolore |
Présence de gélatine | Oui |
Présence de gluten | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Langue citrique fruits
|
Ajouter au panier |