Ingredients:Sucre, sirop de glucose, matière grasse vegètale, acidifiant (E296, E330, E334, E331), amidon modifié, dextrine, arôme, colorants, cire de carnauba, schellac, huile végétale.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1682 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 397 |
| Matières grasses (g) | 4 |
| Acides gras saturés (g) | 2,3 |
| Glucides (g) | 87,9 |
| Sucres (g) | 87 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,02 |
|
Skittles Sours 45g
|
Ajouter au panier |




