Ingrédients: sucre (50%), sirop de glucose, acidifiant : E330; arômes, colorant : E120
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1684 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 396 |
| Matières grasses (g) | 0,5 |
| Acides gras saturés (g) | 0,1 |
| Glucides (g) | 99 |
| Sucres (g) | 74 |
| Protéines (g) | 0,5 |
| Sel (g) | 0,05 |
|
Sucette Santa pop - lot de 3
|
Ajouter au panier |


