Ingrédients : sucre, amidon de maïs, dextrose, acidifiant: E334, correcteur d 'acidité: carbonate acide de sodium, arômes, colorants: E100, E132, E162.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1587 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 373 |
| Matières grasses (g) | 0,1 |
| Acides gras saturés (g) | 0,1 |
| Glucides (g) | 89 |
| Sucres (g) | 60,8 |
| Protéines (g) | 0,1 |
| Sel (g) | 1,04 |
| Couleur | Multicolore |
| Présence de gélatine | Non |
| Produit emballé individuellement | Non |
|
Soucoupe acide 50g
|
Ajouter au panier |



