Ingrédients : Dextrose, sucre, gomme base, sirop de glucose, acidifiant: acide citrique; arômes, glycérine, amidon modifié, colorants E133, E150d, E160a, concentré de carotte noire, agent d'enrobage : E903 E904, antioxygène E321
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1499 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 360 |
| Matières grasses (g) | 3,5 |
| Acides gras saturés (g) | 1,5 |
| Glucides (g) | 79 |
| Sucres (g) | 70 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0 |
| Couleur | Multicolore |
| Présence de gélatine | Non |
| Produit emballé individuellement | Non |
|
Magic tétine - Lot de 5
|
Ajouter au panier |


