Ingrédient: sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, acidifiant E270,E296, E330; gélifiant: pectine, arôme, concentré de jus de carotte noire, colorant alimentaire (concentré de spiruline et de carthame), colorants: E100, E160c; huile végétale (coco), agents d'enrobages: cire de carnauba.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1360 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 320 |
Matières grasses (g) | 0,3 |
Acides gras saturés (g) | 0,3 |
Glucides (g) | 74 |
Sucres (g) | 55,6 |
Protéines (g) | 5,2 |
Sel (g) | 0,13 |
Présence de gélatine | Oui |
Produit emballé individuellement | Non |
Thème | Candy Bar |
Fleur lisse
|
Ajouter au panier |