Ingrédients : Sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, amidon modifié de pomme de terre. Acidifiants: E330, E270. Arômes et colorants: E133.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1309 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 308 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 71,59 |
Sucres (g) | 52,96 |
Protéines (g) | 3,62 |
Sel (g) | 0,03 |
Couleur | Bleu |
Présence de gélatine | Oui |
Présence de gluten | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Thème | Candy Bar |
Etoile twist bleue
|
Ajouter au panier |