Ingrédients: Sirop de glucose; sucre; gélatine; acidifiants: acide citrique, acide lactique; correcteur d'acidité: citrate de calcium;aliments colorants (cassis, carotte), arômes ; colorants : curcumine, bleu brillant FCF.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1400 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 329 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 75 |
| Sucres (g) | 52 |
| Protéines (g) | 5 |
| Sel (g) | 0,2 |
| Couleur | Multicolore |
| Présence de gélatine | Oui |
| Présence de gluten | Non |
| Produit emballé individuellement | Non |
| Thème | Animaux, Halloween |
|
Chenille acidulée
|
Ajouter au panier |


