Ingrédients : Sucre, sirop de glucose, huile de coprah hydrogénée, acidifiants : acide citrique, acide tartrique, gélatine, arômes, émulsifiant: E473, colorant E133. Peut contenir des noisettes et lait.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1706 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 403 |
| Matières grasses (g) | 6,2 |
| Acides gras saturés (g) | 3,1 |
| Glucides (g) | 84 |
| Sucres (g) | 65 |
| Protéines (g) | 0,5 |
| Sel (g) | 0,03 |
| Couleur | Bleu |
| Présence de gélatine | Oui |
| Produit emballé individuellement | Oui |
ar448
9,95 €
En attente d'approvisionnement
|
Carambar atomic - lot de 10
|
Ajouter au panier |


