Ingrédients : Sirop de glucose-fructose, sucre, gélatine, acidifiant : acide citrique, colorants : E150c, E170, arôme.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | Unité | |
Energie | 1458 | KJ | |
343 | Kcal | ||
Matieres grasses | 0,10 | g | |
Dont ac. Gras saturés | 0,0 | g | |
Glucides | 78,8 | g | |
Dont sucres | 67.8 | g | |
Protéines | 5 | g | |
Sel | 0,03 | g |
Présence de gélatine | Oui |
Bouteille cola citrique
|
Ajouter au panier |