Ingrédients : Eau, sucre, jus de pomme à base de concentré 9,1%, denrées alimentaires colorantes (concentré de pomme, carotte, cassis, citron), colorant; caramel ordinaire, acidifiant: acide citrique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 306 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 72 |
| Matières grasses (g) | 0,5 |
| Acides gras saturés (g) | 0,1 |
| Glucides (g) | 18 |
| Sucres (g) | 18 |
| Protéines (g) | 0,5 |
| Sel (g) | 0,01 |
| Présence de gluten | Non |
|
Sucettes à glacer Miraculous x20
|
Ajouter au panier |



