Ingrédients: sucre; sirop de glucose; amidon; arôme naturel de menthe avec autres arômes naturels; agent d'enrobage: cire de carnauba
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ?Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1620 kJ / 100 g | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 381 kcal / 100 g | 5 % |
| matières grasses | 0.5 g / 100 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0.1 g / 100 g | 1 % |
| glucides | 95 g / 100 g | 9 % |
| sucres | 83 g / 100 g | 23 % |
| protéines | 0.5 g / 100 g | 1 % |
| sel | 0.01 g / 100 g | 1 % |
|
Star Mint Menthe Intense 200g
|
Ajouter au panier |


