Ingrédients: sucre, sirop de glucose, amidon de BLE, eau, amidon de maîs modifié, amidon de pomme de terre modifié, acidifiants (E270, E296, E330), sirop de caramel, arômes, huile végétale (cocos), agent d 'enrobage (cire de carnauba)
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1436 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 338 |
Matières grasses (g) | 0,3 |
Acides gras saturés (g) | 0,3 |
Glucides (g) | 83,7 |
Sucres (g) | 55,1 |
Protéines (g) | 0,1 |
Sel (g) | 0,05 |
Présence de gélatine | Non |
Présence de gluten | Oui |
Rennes Cola
|
Ajouter au panier |