Ingrédients: Sirop de glucose et de fructose, sucre, eau, gélifiant (gélatine), acidifiant E296, correcteur d'acidité E350, humectant E420, arômes, colorants ( E100, E120, E133)
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1462 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 344 |
Matières grasses (g) | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 82 |
Sucres (g) | 74 |
Protéines (g) | 4 |
Sel (g) | 0.1 |
Couleur | Multicolore |
Présence de gélatine | Oui |
Présence de gluten | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Mallow Fizz 80g
|
Ajouter au panier |