Ingrédients: sucre, glucose, eau, gélatine, acidifiant : E296, E334, arômes, colorants : E100, E120, E141, E160c, E160e
Valeur énergétique (kJ) | 1402 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 330 |
Matières grasses (g) | 0,2 |
Acides gras saturés (g) | 0,1 |
Glucides (g) | 76,5 |
Sucres (g) | 62,7 |
Protéines (g) | 5,4 |
Sel (g) | 0,02 |
Couleur | Multicolore |
Présence de gélatine | Oui |
Présence de gluten | Non |
Produit emballé individuellement | Non |
Frite citrique fruits
|
Ajouter au panier |