Ingrédient du bonbon bouteille de cola : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, acidifiants: E296, E334 ; sirop de caramel, arôme.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g | Unité | |
| Energie | 1404 | KJ | |
| 330 | Kcal | ||
| Matieres grasses | 0,2 | g | |
| Dont ac. Gras saturés | 0,1 | g | |
| Glucides | 75,8 | g | |
| Dont sucres | 61,9 | g | |
| Protéines | 6,3 | g | |
| Sel | 0,02 | g | |
| Présence de gélatine | Oui |
|
Maxi bouteille cola citrique - lot de 5
|
Ajouter au panier |


