Ingrédients: sucre, sirop de glucose, amidon modifié, eau, acide citrique et tartrique, arôme, colorant E133,colorant alimentaire et concentré végétal: jus de carotte noire.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Valeur énergétique (kJ) | 1378 |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 328 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 82 |
| Sucres (g) | 43 |
| Protéines (g) | 0 |
| Sel (g) | 0,37 |
|
Crânes acide Bubble gum
|
Ajouter au panier |


